| NORMA | NUM | AÑO | DISTINCION | PERSONA |
| Resolución | 90 | 1994 | Premio al Mérito | CREACION |
| Resolución | 43 | 1992 | Estimulo | Alumnos ENET N° 1 |
| Resolución | 55 | 1992 | Premio al Mérito | De La Cruz |
| Resolución | 55 | 1992 | Premio al Mérito | Rapopport |
| Resolución | 70 | 1993 | Premio al Mérito | Alumnos CBU 14 |
| Resolución | 94 | 1994 | Premio al Mérito | Habitando El Sur |
| Resolución | 123 | 1995 | Premio al Mérito | Ricardo Chávez |
| Resolución | 131 | 1995 | Premio al Mérito | Ivana Cola |
| Resolución | 131 | 1995 | Premio al Mérito | Carola Calello |
| Resolución | 131 | 1995 | Premio al Mérito | Carlos Manuel Bustos |
| Resolución | 131 | 1995 | Premio al Mérito | Flavio Galindo |
| Resolución | 131 | 1995 | Premio al Mérito | Edgardo Galindo |
| Resolución | 175 | 1997 | Premio al Mérito | Federico Bonzini |
| Resolución | 176 | 1997 | Premio al Mérito | Luciana Bonomo |
| Resolución | 177 | 1997 | Premio al Mérito | Leila Moises |
| Resolución | 178 | 1997 | Premio al Mérito | Nicolas Arsel |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Eduardo Bordon |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Andres Quiñelen |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Marcelo Arias |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Marta Vargas |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Rodrigo Perez |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Nelson Paillalef |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Cesar Ampuero |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Guillermo Perez |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Mariela Pacheco |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Alejandro Anguil |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Dolores Caride |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Roxana Roa |
| Resolución | 179 | 1997 | Premio al Mérito | Alejandro Calfupan |
| Resolución | 182 | 1997 | Premio al Mérito | Alfredo Caspani |
| Resolución | 183 | 1997 | Reconocimiento Y Felicitacion | Fabian Signato |
| Resolución | 183 | 1997 | Reconocimiento Y Felicitacion | Sergio Suez |
| Resolución | 187 | 1997 | Premio al Mérito | Fernando Pedrozo (CRUB) |
| Resolución | 187 | 1997 | Premio al Mérito | Beatriz Modenutti (CRUB) |
| Resolución | 187 | 1997 | Premio al Mérito | Esteban Balseiro (CRUB) |
| Resolución | 187 | 1997 | Premio al Mérito | Diego Añon Suarez (CRUB) |
| Resolución | 187 | 1997 | Premio al Mérito | Claudia Queimaliños (CRUB) |
| Resolución | 187 | 1997 | Premio al Mérito | Ricardo Albariños (CRUB) |
| Resolución | 187 | 1997 | Premio al Mérito | Mari Del Carmen Dieguez (CRUB) |
| Resolución | 187 | 1997 | Premio al Mérito | Hector Labollita (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) |
| Resolución | 195 | 1998 | Premio al Mérito | Emiliano Borzone |
| Resolución | 201 | 1999 | Premio al Mérito | Conrado Tognetti |
| Resolución | 204 | 1999 | Premio al Mérito | Maria Julia Garisoain |
| Resolución | 205 | 1999 | Premio al Mérito | Guillermo Francisco Pfaab |
| Resolución | 210 | 2000 | Premio al Mérito | Nancy Goye |
| Resolución | 210 | 2000 | Premio al Mérito | Pedro Usandizaga |
| Resolución | 210 | 2000 | Premio al Mérito | Norberto Baumann |
| Resolución | 210 | 2000 | Premio al Mérito | Federico Van Ditmar |
| Resolución | 211 | 2000 | Premio al Mérito | Diana Reboratti |
| Resolución | 211 | 2000 | Premio al Mérito | Daniel Serenelli |
| Resolución | 211 | 2000 | Premio al Mérito | Juan Dedyn |
| Resolución | 211 | 2000 | Premio al Mérito | Horacio Gamen |
| Resolución | 212 | 2000 | Premio al Mérito | Escuela Militar De Montaña |
| Resolución | 213 | 2000 | Premio al Mérito | Ballet Folklórico Municipal Tolkeyen |
| Resolución | 217 | 2000 | Premio al Mérito | CEM 33 |
| Resolución | 230 | 2000 | Premio al Mérito | Javier Correa |
| Resolución | 243 | 2001 | Premio al Mérito | Alumnos Sexto Año Escuela Técnica Los Andes |
| Resolución | 250 | 2002 | Premio al Mérito | Carlos Barría |
| Resolución | 269 | 2003 | Premio al Mérito | Gustavo Buscaglia |
| Resolución | 270 | 2003 | Premio al Mérito | Alejandro Fainstein |
| Resolución | 274 | 2003 | Premio al Mérito | Equipo del laboratorio de Bacteriología del Hospital Ramón Carrillo, liderado por el Dr. Néstor Blázquez |
| Resolución | 281 | 2003 | Premio al Mérito | Orquesta de Cámara Juvenil Cofradia |
| Declaración | 917 | 2003 | Premio al Mérito | Flavia Bonomo |
| Resolución | 290 | 2004 | Premio al Mérito | Alejandro Reybaud Invap S.E. |
| Resolución | 290 | 2004 | Premio al Mérito | Adrián Schumperli Invap S.E. |
| Resolución | 290 | 2004 | Premio al Mérito | Alejandro Vera Invap S.E. |
| Resolución | 299 | 2004 | Premio al Mérito | Silvia Montoto de Lazzeri |
| Resolución | 311 | 2005 | Premio al Mérito | Blanca Garcés (Centro de Salud de Las Quintas) |
| Resolución | 311 | 2005 | Premio al Mérito | Esther Cheuquemán (Centro de Salud de Las Quintas) |
| Resolución | 311 | 2005 | Premio al Mérito | María Esther Soria (Centro de Salud de Las Quintas) |
| Resolución | 311 | 2005 | Premio al Mérito | Gloria Petroff (Centro de Salud de Las Quintas) |
| Resolución | 311 | 2005 | Premio al Mérito | María Marta Puga (Centro de Salud de Las Quintas) |
| Resolución | 311 | 2005 | Premio al Mérito | Claudia Ulloa (Centro de Salud de Las Quintas) |
| Resolución | 323 | 2006 | Premio al Mérito | Club Andino Bariloche |
| Resolución | 345 | 2007 | Premio al Mérito | Sara Itkin del Laboratorio Ecotono |
| Resolución | 358 | 2008 | Premio al Mérito | Joaquin Iwan |
| Resolución | 363 | 2008 | Premio al Mérito | Rodolfo Corsolini |
| Resolución | 375 | 2009 | Premio al Mérito | Delegacion De Cre-Arte |
| Resolución | 378 | 2009 | Premio al Mérito | Jaime Vilpan |
| Resolución | 379 | 2009 | Premio al Mérito | Andrea Cecilia Bravo |
| Resolución | 389 | 2010 | Premio al Mérito | Alvar Puente Club Andino Bariloche |
| Resolución | 389 | 2010 | Premio al Mérito | Ramón Chiocconi Club Andino Bariloche |
| Resolución | 389 | 2010 | Premio al Mérito | Marcelo Deza Club Andino Bariloche |
| Resolución | 389 | 2010 | Premio al Mérito | Leonardo Proverbio Club Andino Bariloche |
| Resolución | 389 | 2010 | Premio al Mérito | Francisco Guillermo Minieri Saint-Béat Club Andino Bariloche |
| Resolución | 392 | 2010 | Premio al Mérito | Christian Holler |
| Resolución | 393 | 2010 | Premio al Mérito | Patricia Josa (Asociación de Hockey de Bariloche y los Lagos Del Sur) |
| Resolución | 393 | 2010 | Premio al Mérito | Andrés Fava (Asociación de Hockey de Bariloche y los Lagos Del Sur) |
| Resolución | 393 | 2010 | Premio al Mérito | Alejandro Garbuglia (Asociación de Hockey de Bariloche y los Lagos Del Sur) |
| Resolución | 393 | 2010 | Premio al Mérito | Germán Pullek (Asociación de Hockey de Bariloche y los Lagos Del Sur) |
| Resolución | 406 | 2011 | Premio al Mérito | Joaquín Iwan - Delegación Argentina de Remo participante en los Juegos Panamericanos 2011 |
| Resolución | 406 | 2011 | Premio al Mérito | Nicolai Fernández - Delegación Argentina de Remo participante en los Juegos Panamericanos 2011 |
| Resolución | 406 | 2011 | Premio al Mérito | Carolina Schiffmacher - Delegación Argentina de Remo participante en los Juegos Panamericanos 2011 |
| Resolución | 406 | 2011 | Premio al Mérito | Francisco “Pancho” Pfaab - Delegación Argentina de Remo participante en los Juegos Panamericanos 2011 |
| Resolución | 415 | 2012 | Premio al Mérito | Equipo de Mujeres Médicas, Enfermeras y Mucamas del Servicio de Neonatología del Hospital Ramón Carrillo |
| Resolución | 419 | 2012 | Premio al Mérito | Juan Bautista Barrientos |
| PCM | 230 | 2013 | Premio al Mérito | Bruno Beros |
| Ordenanza | 2576 | 2014 | Premio al Mérito | Invap S.E. por el desarrollo De Satélites ARSAT |
| Resolución | 470 | 2015 | Premio al Mérito Deportivo | Damian Cabanne – Deportista Trasplantado |
| Resolución | 474 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Mauro Calcagno – Patinador sobre Hielo Artístico |
| Resolución | 475 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Esmeralda Villalonga – Participante en los Juegos Olímpicos 2016 |
| Resolución | 475 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Francesca Baruzzi - Participante en los Juegos Olímpicos 2016 |
| Resolución | 475 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Farriol, Delfina Lemann - Participante en los Juegos Olímpicos 2016 |
| Resolución | 475 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Marcos Dal Farra - Participante en los Juegos Olímpicos 2016 |
| Resolución | 480 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo y Social | Juan Pablo Luzzardi – Piloto de Motociclismo |
| Resolución | 482 | 2016 | Premio al Mérito Artístico, Cultural y Social | Mónica Segovia – Titiritera |
| Resolución | 483 | 2016 | Premio al Mérito Científico y Social | Nadim Morhell |
| Resolución | 483 | 2016 | Premio al Mérito Científico y Social | Darío Antonio |
| Resolución | 483 | 2016 | Premio al Mérito Científico y Social | Hernán Pastoriza |
| Resolución | 485 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Facundo Ávila – Clasificado a los Juegos Evita (Cinturón punta amarilla 53k) |
| Resolución | 485 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Facundo Sifuentes – Clasificado al torneo nacional de Taekwondo (categoría rojo 58k) |
| Resolución | 485 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Yustine Puentes – Participante y ganadora de primer lugar en el torneo internacional Open de Lima (Perú) |
| Resolución | 485 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Walter Delao - Participante y ganador de primer lugar en el torneo internacional Open de Lima (Perú) |
| Resolución | 485 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Inaki Azcarate - Participante y ganador de primer lugar en el torneo internacional Open de Lima (Perú) |
| Resolución | 491 | 2016 | Premio al Mérito Científico y Social | Dr. Diego Schnaiderman |
| Resolución | 491 | 2016 | Premio al Mérito Científico y Social | Dr. Eduardo Zori |
| Resolución | 493 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Manuel Desiderio Amoedo - Kayakista |
| Resolución | 493 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Lucas Quinteros – Kayakista |
| Resolución | 493 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Sebastian James – Kayakista |
| Resolución | 493 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Juan Revora – Kayakista |
| Resolución | 493 | 2016 | Premio al Mérito Deportivo | Ivo Puchner – Kayakista |
| Resolución | 495 | 2016 | Premio al Mérito Social | Autoridades Radio Seis Bariloche |
| Resolución | 495 | 2016 | Premio al Mérito Social | Damas de Rosa |
| Resolución | 499 | 2016 | Premio al Mérito Social y Comunitario | Asociación Civil Payamédicos Bariloche |
| Resolución | 500 | 2016 | Premio al Mérito Social y Comunitario | Grupo Alabar en Señas |
| Resolución | 501 | 2016 | Premio al Mérito Científico | Emilio Kropff |
| Resolución | 504 | 2016 | Premio al Mérito | Banda de la Escuela Militar de Montaña |
| Resolución | 510 | 2017 | Premio al Mérito Social y Comunitario | Asociación Civil Circulo Amigos Trochita |
| Resolución | 514 | 2017 | Premio al Mérito Social, Cultural y Educativo | Mariano Videla – Director de la Orquesta del Bicentenario Bariloche |
| Resolución | 515 | 2017 | Premio al Mérito Científico, Tecnológico y Social | Santiago Birkner De Miguel |
| Resolución | 516 | 2017 | Premio al Mérito Comunitario, Cultural y Educativo | Eduardo Gabriel Ehlers – Director Biblioteca Pública Municipal Presidente Raúl Ricardo Alfonsín |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Katherina Szebun |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Mateo Del Mastro |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Dana Pastene |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Franco Dal Farra |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Lucia Embrioni |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Juan Nehuen |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Matías Pafumi |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Nicolás Mardones |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Agustina Bastidas |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Lola Sánchez |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Martina Ingaramo |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Sofía Lugano |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Martina Suárez |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Ramiro Delgado |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Santiago Arribere |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Hernán Ferreyra |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Marcos Castañeda |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Manuel Iglesias |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Camila Colilaf |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Diego Aranes |
| Resolución | 517 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Marcelo Colilaf |
| Resolución | 521 | 2017 | Premio al Mérito Científico, Educativo y Social | Sección de Divulgación de Ciencia y Tecnología del Centro Atómico Bariloche |
| Resolución | 518 | 2017 | Premio al Mérito Comunitario y Educativo | Educadores de la Escuela Viva Los Maitenes |
| Resolución | 523 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Romina Arenas – Patinadora |
| Resolución | 524 | 2017 | Premio al Mérito Comunitario y Vecinal | Benjamín Sosa |
| Resolución | 524 | 2017 | Premio al Mérito Comunitario y Vecinal | Julia Sepúlveda |
| Resolución | 524 | 2017 | Premio al Mérito Comunitario y Vecinal | Atilio Pichumán |
| Resolución | 524 | 2017 | Premio al Mérito Comunitario y Vecinal | Marta Huber |
| Resolución | 525 | 2017 | Premio al Mérito por Labor Educativa, Social y Artistica | Estudiantes Del CEM 46 - Realizadores de la campaña “No te calles” |
| Resolución | 525 | 2017 | Premio al Mérito por Labor Educativa, Social y Artistica | Estudiantes del Colegio Don Bosco – Realizadores de la campaña “No te calles” |
| Resolución | 526 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Roxana Pescader |
| Resolución | 528 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo y Social | Mayte Puca |
| Resolución | 530 | 2017 | Premio al Mérito Social, Comunitario y Vecinal | Nora Navarlaz de Paramidani y a su familia |
| Resolución | 531 | 2017 | Premio al Mérito Artístico, Cultural y Social | Cristian Gallardo |
| Resolución | 532 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Luciano Muñoz |
| Resolución | 533 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Cristian Ranquehue |
| Resolución | 534 | 2017 | Premio al Mérito Comunitario | Mara López Wortzman |
| Resolución | 535 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Guillermo Garcia – Deportista en disciplina IRONMAN |
| Resolución | 536 | 2017 | Premio al Mérito Educativo | Hannelore Emma Teresa Knorz |
| Resolución | 537 | 2017 | Premio al Mérito Deportivo | Marcelo Córsico |
| Resolución | 541 | 2017 | Premio al Mérito Cultural y Trayectoria | Ginny Jones – 50° Aniversario Navidad Coral |
| Resolución | 541 | 2017 | Premio al Mérito Cultural y Trayectoria | Bernardo Glas 50° Aniversario Navidad Coral |
| Resolución | 543 | 2018 | Premio al Mérito Artístico, Cultural y Social | Sergio Coronel – Músico, Autor y Compositor |
| Resolución | 544 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Juan Pablo Zeiss - Integrante de Los Jaguares |
| Resolución | 548 | 2018 | Premio al Mérito Artístico y Cultural | German Ballejo - Campeón del Mundo en Tango de Pista 2017 |
| Resolución | 549 | 2018 | Premio al Mérito Social y Deportivo | Dardo Nieto |
| Resolución | 550 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Martin Maldonado – Piloto Rally Dakar |
| Resolución | 553 | 2018 | Premio al Mérito Comunitario | Nelson Rasini - Secretario General De UTHGRA Bariloche y Equipo |
| Resolución | 555 | 2018 | Premio al Mérito Social y Comunitario | Cristian Jara - Oficial de la Policía de Río Negro |
| Resolución | 555 | 2018 | Premio al Mérito Social y Comunitario | Melani Ruiz – Oficial de la Policía de Río Negro |
| Resolución | 557 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Club Puerto Moreno – Campeón Apertura 2018 Liga de Fútbol Bariloche |
| Resolución | 558 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Lorenzo Juvenal Pérez – Atleta |
| Resolución | 560 | 2018 | Premio al Mérito Artístico, Cultural y Deportivo | Lidia “Lili” Caggiano |
| Resolución | 561 | 2018 | Premio al Mérito Artístico | Belén Álvarez – Cantante |
| Resolución | 562 | 2018 | Premio al Mérito Artístico y Cultural | Coro Likui Bariloche y su directora Olga Liudkova |
| Resolución | 567 | 2018 | Premio al Mérito Científico | Diego Libkind y Equipo |
| Resolución | 568 | 2018 | Premio al Mérito Artístico y Cultural | Yamila Zabaljauregui – Artista |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Marco Dal Farra – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de fondo) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Franco Dal Farra – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de fondo) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Catalina González – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de fondo) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Teo González – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de fondo) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | María Cecilia Domínguez – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de fondo,Biathlon y persecución) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Sofía Kidaziouck – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de fondo,Biathlon y persecución) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Lucas Rosetti – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de montaña) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Kenya Campos Haedo – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de montaña) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Axel Ciuffo – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Biathlon y persecución) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Cristina Barrera – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí de fondo,Biathlon y persecución) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Javier Jiménez – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Biathlon y persecución) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Damián Barcos – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Biathlon y persecución) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Nicol Gastaldi – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí alpino,Slalom Gigante) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Felipe Van Ditmar – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Slalom Gigante) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Juan Pablo Vallecillo – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Slalom Gigante) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Delfín Van Ditmar – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Slalom Gigante) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Matías Drajzibner – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Slalom Gigante) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Francesca Baruzzi – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí alpino,Slalom Gigante) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Jaione Tornero – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Slalom Gigante) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Victoria Belvis – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Slalom Gigante) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Morena Joos – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Snowboard Big Air Femenino) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Luna Barbagallo – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Snowboard Big Air Femenino) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Matías Schmitt – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Snowboard Big Air y Slopestyle) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Federico Chiaradio – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Snowboard Big Air y Slopestyle) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Gonzálo Baez – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Snowboard Border Cross) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Manuel Fasola Demingue – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Snowboard Border Cross) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Iñaki Odriozola – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Snowboard Border Cross) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Santiago Figueras – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Snowboard Border Cross) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Mateo Bonacalza – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí Big Air y Slopestyle) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Joaquín Cremer – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí Big Air y Slopestyle) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Abril Melsa Bertzky – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí Big Air y Slopestyle) |
| Resolución | 571 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Victoria Hoqui – Participante Juegos Nacionales de Invierno 2018 (Esquí Adaptado) |
| Resolución | 574 | 2018 | Premio al Mérito Educativo y Comunitario | Directivos y Autoridades del Instituto María Auxiliadora |
| Resolución | 576 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Gabriela Borraro – Atleta representante en los XII Juegos Argentinos y IX Latinoamericanos para trasplantados |
| Resolución | 576 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | CUCAI Río Negro y a su referente local Liliana Floridi |
| Resolución | 577 | 2018 | Premio al Mérito Artístico, Educativo y Social | Orquesta Los Coihues de la Escuela 324 |
| Resolución | 578 | 2018 | Premio al Mérito por Labor Social y Comunitaria | Rotary Club Bariloche |
| Resolución | 579 | 2018 | Premio al Mérito Vecinal | Alberto Caspani |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Lucas Sánchez – Atleta participante del Open de Atletismo desarrollado en el CENARD en la Ciudad de Buenos Aires |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Ayelén Cionfrini – Atleta participante Open de Atletismo desarrollado en el CENARD en la Ciudad de Buenos Aires |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Francisco Gaimaro Pozzi – Paticipante del Campeonato Argentino de Remo Adaptado |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Aldana Martínez – Paticipante del Campeonato Argentino de Remo Adaptado |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Laura Aguayo – Paticipante del Campeonato Argentino de Remo Adaptado |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Germán Mingorance – Paticipante del Campeonato Argentino de Remo Adaptado |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Ivo Zwobada – Paticipante del Campeonato Argentino de Remo Adaptado |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Gabriel Ramos – Paticipante del Campeonato Argentino de Remo Adaptado |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Miguel Tapia – Atleta participante de los Juegos Evita |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Juan Muena – Atleta participante de los Juegos Evita |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Cristofer Espada – Atleta participante de los Juegos Evita |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Lucas Acuña – Participante Juegos EPADA |
| Resolución | 580 | 2018 | Premio al Mérito Deportivo | Joaquín Ascencio - Participante Juegos EPADA |
| Resolución | 586 | 2019 | Premio al Mérito Artístico, Cultural y Social | Edgardo Lanfré - Músico, compositor, humorista y escritor |
| Resolución | 587 | 2019 | Premio al Mérito Gastronómico y Social | Emiliano Schobert – Chef participante en el mundial de cocina Bocuse d'Or 2019 realizado en Francia |
| Resolución | 588 | 2019 | Premio al Mérito Deportivo y Educativo | Anahí Soto - Primera Árbitra Nacional de la Provincia de Río Negro y la Patagonia |
| Resolución | 591 | 2019 | Premio al Mérito Social y Turístico | Julio Migoya – Cervecero Local |
| Resolución | 591 | 2019 | Premio al Mérito Social y Turístico | Nicolas Silin – Cervecero Local |
| Resolución | 592 | 2019 | Premio al Mérito Educativo y Comunitario | Directivos y Autoridades Del Colegio Integral Vuriloche |
| Resolución | 593 | 2019 | Premio al Mérito Deportivo | Aimé Stagnaro – Ajedrecista |
| Resolución | 594 | 2019 | Premio al Mérito Artístico y Cultural | Luciano Nicolás Mayorga – Cantautor |
| Resolución | 598 | 2019 | Premio al Mérito Social y Comunitario | BALCEC |
| Resolución | 599 | 2019 | Premio al Mérito Deportivo | Miriam Anahi Mayorga – Futbolista |
| Resolución | 602 | 2019 | Premio al Mérito Municipal, Comunitario y Vecinal | Mi Granito de Arena-Castraciones en Bariloche |
| Resolución | 603 | 2019 | Premio al Mérito Artístico | Raúl Orlando Pérez – Docente, constructor, reparador y restaurador de instrumentos musicales |
| Resolución | 605 | 2019 | Premio al Mérito por Labor Social y Comunitaria | Fundación Cerca Tuyo |
| Resolución | 609 | 2019 | Premio al Mérito | Eduardo Andrés Malachevsky – Compositor y Director Coral |
| Resolución | 611 | 2019 | Premio al Mérito Social y Comunitario | Jorge Popeye Olavarría - Bombero Voluntario |
| Resolución | 614 | 2019 | Premio al Mérito | Micky Ruffa – Artista, conductor, actor |
| Resolución | 628 | 2020 | Premio al Mérito y al Esfuerzo | Tomás Omaechevarría – Triatleta (atletismo, ciclismo y natación) |
Premio al mérito - Registro
- Detalles
Libertad de información